Общеклиническое исследование крови | |
Клинический анализ крови (венозной) с лейкоцитарной формулой | 400.00 |
Клинический анализ крови (капиллярной) с лейкоцитарной формулой | 400.00 |
Краткий анализ крови (капиллярной) | 280.00 |
Краткий анализ крови (венозной) | 280.00 |
Гематокрит (венозная кровь) | 170.00 |
Гематокрит (капиллярная кровь) | 170.00 |
Гемоглобин (венозная кровь) | 170.00 |
Гемоглобин (капиллярная кровь) | 170.00 |
Лейкоциты (капиллярная кровь) | 170.00 |
Лейкоциты (венозная кровь) | 170.00 |
Ретикулоциты (венозная кровь) | 240.00 |
Ретикулоциты (капиллярная кровь) | 240.00 |
СОЭ (капиллярная кровь) | 135.00 |
СОЭ (венозная кровь) | 135.00 |
Тромбоциты (капиллярная кровь) | 250.00 |
Тромбоциты (венозная кровь) | 250.00 |
Эритроциты (венозная кровь) | 170.00 |
Эритроциты (капиллярная кровь) | 170.00 |
Иммуногематология (Групповая принадлежность крови) | |
Группа крови и резус фактор | 500.00 |
Антирезусные антитела | 800.00 |
Группа крови + резус фактор (без антител) | 500.00 |
Иммунные антитела | 800.00 |
Прямая проба Кумбса | 600.00 |
Аминокислоты | |
Гомоцистеин | 1200.00 |
Белки и белковые фракции | |
Альбумин | 190.00 |
Альфа-2 макроглобулин | 600.00 |
Общий белок | 165.00 |
Общий белок в ликворе | 165.00 |
Белковые фракции | 410.00 |
Белки "острой фазы" и маркёры воспаления | |
Альфа-1-антитрипсин | 900.00 |
Антистрептолизин – О | 350.00 |
Гаптоглобин (Haptoglobin) | 550.00 |
Ревматоидный фактор | 350.00 |
С-реактивный белок (СРБ) | 350.00 |
Сиаловые кислоты | 200.00 |
Тропонин - I | 550.00 |
Витамины | |
Витамин В12 | 650.00 |
Витамин В12 активный | 1450.00 |
25-OH витамин D | 1650.00 |
Фолаты (фолиевая кислота) | 740.00 |
Глюкоза и метаболиты углеводного обмена | |
Гликированный гемоглобин | 460.00 |
Глюкоза в ликворе | 135.00 |
Глюкоза крови венозная | 135.00 |
Глюкоза крови капиллярная | 135.00 |
Глюкоза мочи (разовая порция) | 135.00 |
Глюкозо-толерантный тест | 550.00 |
Лактат (молочная кислота) | 480.00 |
Коагулологические исследования | |
D-димер | 990.00 |
Коагулограмма (Протромбиновое время, Протромбиновый индекс, МНО, Фибриноген, Тромбин, АЧТВ) | 800.00 |
Коагулограмма (Протромбиновое время, Протромбиновый индекс, МНО, Фибриноген, АЧТВ) | 800.00 |
АЧТВ | 190.00 |
Волчаночный антикоагулянт, скрининговый тест (LA1) | 850.00 |
Протромбиновый индекс, МНО | 220.00 |
Тромбиновое время | 220.00 |
Фибриноген | 220.00 |
Антитромбин lll | 330.00 |
Липиды, липопротеины | |
Липидограмма (ХС, ТГ, ЛПВП, ЛПНП, Индекс атерогенности) | 700.00 |
Аполипопротеин А1 | 530.00 |
Аполипопротеин В | 370.00 |
Триглицериды | 170.00 |
Холестерин общий | 165.00 |
Холестерин ЛПВП | 190.00 |
Холестерин ЛПНП | 195.00 |
Маркёры риска сердечно - сосудистых заболеваний | |
Про-нартийуретический N-концевой пептид В-типа (NT-proBNP) кол. | 2200.00 |
Показатели пигментного обмена | |
Билирубин общий | 165.00 |
Билирубин прямой | 165.00 |
Билирубин и его фракции (общий, прямой и непрямой) | 350.00 |
Показатели метаболизма железа | |
Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС, НЖСС)) | 250.00 |
Общая железосвязывающая способность (ОЖСС) | 300.00 |
Процент насыщения трансферрина железом | 550.00 |
Сывороточное железо | 185.00 |
Трансферрин (Transferrin) | 420.00 |
Ферритин | 480.00 |
Церулоплазмин | 600.00 |
Показатели азотистого обмена | |
Креатинин в моче за сутки | 150.00 |
Креатинин в крови | 150.00 |
Мочевина в моче за сутки | 150.00 |
Мочевина в крови | 150.00 |
Мочевая кислота в суточной моче | 160.00 |
Мочевая кислота в крови | 160.00 |
Скорость клубочковой фильтрации, расчет по формуле CKD-EPI- креатинин | 340.00 |
Проба Реберга (СКФ, клиренс эндогенного креатинина) | 200.00 |
Ферменты | |
a-Амилаза крови | 220.00 |
a-Амилаза мочи | 220.00 |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 160.00 |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 160.00 |
Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТП) | 165.00 |
Креатинкиназа | 230.00 |
Креатинкиназа - МВ | 300.00 |
Лактатдегидрогеназа | 190.00 |
Липаза | 280.00 |
Холинэстераза | 195.00 |
Щелочная фосфатаза | 165.00 |
Тимоловая проба | 225.00 |
Электролитный баланс | |
Кальций | 190.00 |
Кальций ионизированный | 345.00 |
Магний в крови | 210.00 |
Фосфор в крови | 190.00 |
Фосфор в суточной моче | 190.00 |
Калий, натрий, хлор в сыворотке крови | 300.00 |
Мониторинг уровня лекарственных препаратов в крови | |
Уровень содержания в крови вальпроата натрия | 1100.00 |
Уровень содержания в крови карбамазепина | 1550.00 |
Уровень содержания в крови ламотриджина | 3100.00 |
Уровень содержания в крови леветирацетама | 2500.00 |
Уровень содержания в крови окскарбазепина | 3100.00 |
Уровень содержания в крови такролимуса (Адваграф, Програф, Протопик, Такросел) | 1550.00 |
Уровень содержания в крови топирамата | 3100.00 |
Уровень содержания в крови Эверолимуса | 3100.00 |
Прочие | |
8-ОН-дезоксигуанозин в крови | 2500.00 |
Антиоксидантный статус (Общий антиоксидантный статус) (Total Antioxidant Status, TAS ) | 5500.00 |
Глутатион восстановленный | 3500.00 |
Коэнзим Q10 в крови | 3050.00 |
Малоновый диальдегид в крови | 3250.00 |
Супероксиддисмутаза | 2600.00 |
Анти-Ха активность | 2500.00 |
Определение содержания химических элементов в крови | |
Эссенциальные микроэлементы (комплекс) в крови: кобальт, марганец, медь, селен. | 2500.00 |
Токсичные и условно эссенциальные микроэлементы (комплекс) в крови: золото, кадмий, молибден, мышьяк, никель, таллий. | 3000.00 |
Токсичные и условно эссенциальные микроэлементы + эссенциальные микроэлементы (комплекс) в крови: золото, кадмий, кобальт, марганец, медь, молибден, мышьяк, никель, селен, таллий. | 4000.00 |
Бор в сыворотке | 800.00 |
Золото в крови | 800.00 |
Кадмий в крови | 800.00 |
Кобальт в крови | 800.00 |
Марганец в сыворотке | 800.00 |
Медь в сыворотке | 800.00 |
Молибден в крови | 800.00 |
Мышьяк в крови | 800.00 |
Никель в крови | 800.00 |
Ртуть в крови | 800.00 |
Селен в сыворотке | 800.00 |
Таллий в крови | 800.00 |
Цинк в сыворотке | 800.00 |
Оценка функционального состояния щитовидной железы | |
Антитела к рецепторам ТТГ | 1300.00 |
Антитела к тиреоидной пероксидазе (Анти-ТПО) | 410.00 |
Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) | 440.00 |
Тиреоглобулин (TГ) | 560.00 |
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 325.00 |
Тироксин общий (Т4 общий) | 330.00 |
Тироксин свободный (Т4 свободный) | 330.00 |
Трийодтиронин общий (Т3 общий) | 330.00 |
Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 330.00 |
T-uptake ( тест поглощения тиреоидных гормонов ) | 600.00 |
Лабораторная оценка гипофизарно-надпочечниковой системы | |
Адренокортикотропный гормон | 620.00 |
Кортизол | 370.00 |
Суточная моча на кортизол свободный | 650.00 |
Лабораторная оценка соматотропной функции гипофиза | |
Соматомедин-С (Инсулиноподобный фактор роста I, ИФР-1) | 1090.00 |
Соматотропный гормон (СТГ) | 470.00 |
Соматотропный гормон (СТГ) 5 проб | 2350.00 |
Соматотропный гормон (СТГ) 6 проб | 2820.00 |
Оценка функционального состояния репродуктивной системы | |
Андростендиола глюкуронид | 1050.00 |
Андростендион | 850.00 |
Анти-Мюллеров гормон | 1230.00 |
17 – гидрооксипрогестерон | 530.00 |
Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) | 470.00 |
Дегидроэпиандростерона сульфат (ДГЭАС-С) | 420.00 |
Дигидротестостерон | 1200.00 |
Ингибин В | 1500.00 |
Индекс свободного тестостерона | 1150.00 |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 350.00 |
Макропролактин | 900.00 |
Прогестерон | 350.00 |
Пролактин | 350.00 |
Тестостерон | 350.00 |
Тестостерон свободный | 950.00 |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 350.00 |
Эстрадиол | 510.00 |
Оценка состояния ренин-ангиотензин-альдостероновой системы | |
Альдостерон | 540.00 |
Ренин | 1000.00 |
Оценка состояния гормон. систем регуляции обмена кальция | |
Кальцитонин | 850.00 |
Паратиреоидный гормон (Паратгормон) | 600.00 |
Прокальцитонин | 1500.00 |
Лабораторная диагностика и мониторинг сахарного диабета | |
Антитела к глутаматдекарбоксилазе (GAD) | 1500.00 |
Антитела к бета-клеткам поджелудочной железы | 1200.00 |
Антитела к инсулину | 800.00 |
Инсулин | 510.00 |
Оценка инсулинорезистентности (индекс HOMA-IR) | 630.00 |
Проинсулин | 850.00 |
С-Пептид | 450.00 |
Лабораторная диагностика заболеваний желудка | |
Гастрин | 620.00 |
Гастропанель | 4000.00 |
Оценка состояния гормональных систем регуляции эритропоэза | |
Эритропоэтин | 830.00 |
Оценка факторов, участвующих в регуляции жирового обмена | |
Лептин (Leptin) | 760.00 |
Мониторинг беременности. Пренатальная диагностика | |
Антитела к хорионическому гонадотропину человека (анти-ХГЧ IgG и анти-ХГЧ IgM) | 1000.00 |
Альфафетопротеин (АФП) | 370.00 |
Ассоциированный с беременностью протеин А | 650.00 |
Хорионический гонадотропин - качественный тест | 300.00 |
Хорионический гонадотропин - количественный тест | 380.00 |
Свободная b-субъединица хорионического гонадотропина человека | 500.00 |
Эстриол свободный | 450.00 |
Пренатальный скрининг трисомий 1 триместра беременности, PRISCA - 1 | 1400.00 |
Пренатальный скрининг трисомий 2 триместра беременности, PRISKA - 2 | 1400.00 |
ОНКОМАРКЕРЫ | |
Секреторный белок эпидидимиса человека 4 (HE4) | 1250.00 |
Хромогранин А | 2500.00 |
Cyfra-21-1 | 850.00 |
Антиген рака мочевого пузыря | 1900.00 |
Антиген плоскоклеточной карциномы | 1500.00 |
Белок S100 (S100 Рrotein) | 2400.00 |
Бета-2-микроглобулин в крови | 780.00 |
Бета 2-микроглобулин в моче | 800.00 |
Нейронспецифическая енолаза (NSE) | 1150.00 |
Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm, алгоритм расчета риска эпителиального рака яичников) (для женщин до менопаузы) | 1750.00 |
Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm, алгоритм расчета риска эпителиального рака яичников) (для женщин после менопаузы) | 1750.00 |
Простатспецифический антиген общий (ПСА общий) | 430.00 |
Простатспецифический антиген свободный (ПСА свободный) | 460.00 |
Простатспецифический антиген общий/свободный (ПСА общий/свободный ) | 820.00 |
Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 550.00 |
Антиген углеводный (раковый) 125 (СА 125) | 550.00 |
Антиген углеводной (раковый) 15-3 (СА 15-3) | 630.00 |
Антиген углеводный (раковый) 19-9 (СА 19-9) | 630.00 |
Антиген углеводный (раковый) 242 (CA-242) | 950.00 |
Антиген углеводный (раковый) 72-4 (СА 72-4) | 930.00 |
МАРКЕРЫ МЕТАБОЛИЗМА КОСТНОЙ ТКАНИ | |
C-телопептиды коллагена I типа | 1000.00 |
Маркёр формирования костного матрикса P1NP | 1500.00 |
Остеокальцин | 640.00 |
ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
Иммунологическое обследование первичное | 7150.00 |
Иммуноглобулин A | 230.00 |
Иммуноглобулин G | 230.00 |
Иммуноглобулин M | 230.00 |
Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК) | 440.00 |
НСТ-тест | 320.00 |
Лейкоцитарная формула | 210.00 |
Компоненты комплемента С3 | 420.00 |
Компоненты комплемента С4 | 420.00 |
CD 3 | 320.00 |
CD 4 | 550.00 |
CD 20 | 320.00 |
Целиакия | |
Антитела IgA к тканевой трансглутаминазе | 1000.00 |
Антитела IgG к тканевой трансглутаминазе | 1000.00 |
Антитела IgA к глиадину | 800.00 |
Антитела IgG к глиадину | 800.00 |
Антифосфолипидный синдром | |
Антитела IgG к аннексину V | 1200.00 |
Антитела IgM к аннексину V | 1200.00 |
Антитела IgG к B2-гликопротеину I | 1200.00 |
Антитела IgM к В2-гликопротеину I | 1200.00 |
Антитела IgG к кардиолипину | 890.00 |
Антитела IgM к кардиолипину | 920.00 |
Антитела IgM/IgG к фосфолипидам | 1200.00 |
Антитела IgG к фосфолипидам | 800.00 |
Антитела к фосфолипидам IgM | 800.00 |
Ревматоидный артрит. Заболевания соединительной ткани | |
LE клетки | 440.00 |
Антитела к двуспиральной (нативной) ДНК | 750.00 |
Антитела к односпиральной (денатурированной) ДНК | 1300.00 |
Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду lgG (АЦЦП) | 1260.00 |
Антинуклеарный фактор на HEp-2-клетках | 1100.00 |
Антитела к антигену Scl -70 | 1400.00 |
Антицентромерные антитела CENT-B, IgG | 1450.00 |
Аутоиммунные поражения почек | |
Антитела к миелопероксидазе | 1150.00 |
Аутоиммунные поражения печени | |
Антитела к антигенам мембран митохондрий | 1290.00 |
Антитела к микросомам печени и почек типа 1 | 1300.00 |
Неврологические заболевания | |
Антитела к общему белку миелина | 1500.00 |
Другие | |
Антитела к ацетилхолиновому рецептору, суммарные | 4500.00 |
Антиспермальные антитела | 1030.00 |
Антитела к овариальным (текальным) антигенам | 1100.00 |
Антитела к тромбоцитам IgG, непрямой тест | 1300.00 |
Антитела к цитоплазме нейтрофилов класса IgA (АНЦА) | 1050.00 |
Диагностика рассеянного склероза (изоэлектрофокусирование олигоклонального IgG в ликворе) | 3800.00 |
Диагностика рассеянного склероза (изоэлектрофокусирование олигоклонального IgG в сыворотке) | 3800.00 |
Гиперагрегация тромбоцитов (без описания результата врачом-генетиком) | 2500.00 |
Гистамин в крови | 2350.00 |
Диагностика воспалительных полирадикулоневритов (антитела к ганглиозидам асиало-GM1, GM1, GM2, GD1a, GD1b, GQ1a, GQ1b, GT1a классов IgG/IgM) | 4000.00 |
Мелатонин в слюне: ночная порция (02:00-03:00) | 2500.00 |
Определение серотонина в крови (сыворотке) | 1950.00 |
Исследование клеща: Определение РНК вирусов клещевого энцефалита, иксодовых клещевых боррелиозов, моноцитарного эрлихиоза, гранулоцитарного анаплазмоза методом ПЦР | 1550.00 |
Аскаридоз | |
Антитела IgG к аскаридам | 750.00 |
Аспергиллез | |
Антитела IgG к аспергиллам | 550.00 |
Боррелиоз | |
Антитела IgG к боррелиям | 550.00 |
Антитела IgM к боррелиям | 550.00 |
ДНК боррелии методом ПЦР кровь | 430.00 |
ДНК боррелии методом ПЦР ликвор | 430.00 |
Бруцеллез | |
Антитела к бруцелле | 600.00 |
Исследование на ООИ: бруцеллез-реакция Райта | 450.00 |
Исследование на ООИ: бруцеллез-реакция Хеддельсона | 300.00 |
Ветряная оспа | |
Антитела IgG к вирусу ветряной оспы | 650.00 |
Антитела IgМ к вирусу ветряной оспы | 680.00 |
ДНК вируса ветряной оспы (ПЦР) | 300.00 |
ДНК вируса ветряной оспы (ПЦР) | 300.00 |
Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) | |
Антитела к ВИЧ 1/2 | 350.00 |
ВИЧ-1, определение РНК в плазме крови (ПЦР) | 8600.00 |
Вирус простого герпеса человека 1 и 2 типов | |
Антитела IgМ к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов | 520.00 |
Антитела IgМ к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов ликвор | 520.00 |
Антитела IgМ к вирусу простого герпеса 1 типа | 650.00 |
Антитела IgМ к вирусу простого герпеса 2 типа | 650.00 |
Антитела IgG к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов | 515.00 |
Антитела IgG к вирусу простого герпеса 1 типа | 650.00 |
Антитела IgG к вирусу простого герпеса 2 типа | 650.00 |
Авидность IgG-антител к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов | 875.00 |
Авидность IgG-антител к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов | 875.00 |
ДНК вируса простого герпеса методом ПЦР (HSV-1, 2 - DNA) в крови | 350.00 |
ДНК вируса простого герпеса методом ПЦР (HSV-1, 2 - DNA) ликвор | 350.00 |
ДНК вируса простого герпеса методом ПЦР (HSV-1, 2 - DNA) мазок из зева | 350.00 |
ДНК вируса простого герпеса методом ПЦР (HSV-1, 2 - DNA) соскоб | 350.00 |
ДНК вируса простого герпеса методом ПЦР (HSV-1, 2 - DNA) моча | 350.00 |
Вирус герпеса человека 6 типа | |
ДНК вируса герпеса 6 типа методом ПЦР (HSV-6 DNA) в крови | 350.00 |
ДНК вируса герпеса 6 типа методом ПЦР (HSV-6 DNA) в ликворе | 350.00 |
ДНК вируса герпеса 6 типа методом ПЦР (HSV-6 DNA) мазок из зева | 350.00 |
ДНК вируса герпеса 6 типа методом ПЦР (HSV-6 DNA) моча | 350.00 |
Антитела к вирусу герпеса 6 типа IgG | 520.00 |
Вирус герпеса человека 7 типа | |
ДНК вируса герпеса 7 типа методом ПЦР (HSV-7 DNA) в крови | 370.00 |
ДНК вируса герпеса 7 типа методом ПЦР (HSV-7 DNA) в ликворе | 370.00 |
ДНК вируса герпеса 7 типа методом ПЦР (HSV-7 DNA) (слюна) | 370.00 |
Вирус герпеса человека 8 типа | |
ДНК вируса герпеса 8 типа методом ПЦР (HSV-8 DNA) в крови | 350.00 |
Вирус Западного Нила | |
Антитела IgG к вирусу Западного Нила | 2000.00 |
Антитела IgM к вирусу Западного Нила | 2000.00 |
Вирус клещевого энцефалита | |
Антитела IgG к вирусу клещевого энцефалита | 610.00 |
Антитела IgM к вирусу клещевого энцефалита | 610.00 |
Вирус папилломы человека | |
ДНК вирусов папилломы человека 6 и 11 типов с индивидуальным типированием методом ПЦР | 470.00 |
ДНК вирусов папилломы человека 16 и 18 типов с индивидуальным типированием методом ПЦР | 390.00 |
ДНК вирусов папилломы человека 31 и 33 типов с индивидуальным типированием методом ПЦР | 390.00 |
ДНК вирусов папилломы человека 11 типов: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 58, 59, 67 (типы 16, 18, 31, 33 с индивидуальным типированием) методом ПЦР | 850.00 |
ДНК вирусов папилломы человека 11 типов: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 58, 59, 67 методом ПЦР без типирования | 700.00 |
Вирус Эпштейн-Барра | |
Антитела IgG к раннему антигену ВЭБ | 630.00 |
Антитела IgG к капсидному антигену ВЭБ | 620.00 |
Антитела IgM к капсидному антигену ВЭБ | 550.00 |
Антитела IgM к капсидному антигену ВЭБ Ликвор | 550.00 |
Антитела IgG к ядерному (нуклеарному) антигену ВЭБ | 520.00 |
Авидность IgG-атител к капсидному антигену ВЭБ | 875.00 |
Авидность IgG-атител к капсидному антигену ВЭБ Ликвор | 875.00 |
ДНК вируса Эпштейн-Барра методом ПЦР ( EBV - DNA) в крови | 380.00 |
ДНК вируса Эпштейн-Барра методом ПЦР ( EBV - DNA) ликвор | 380.00 |
ДНК вируса Эпштейн-Барра методом ПЦР ( EBV - DNA) мазок из зева | 380.00 |
ДНК вируса Эпштейн-Барра методом ПЦР ( EBV - DNA) в моче | 380.00 |
Вирус гепатита А | |
Антитела IgG к вирусу гепатита А | 520.00 |
Антитела IgМ к вирусу гепатита А | 520.00 |
Вирус гепатита В | |
Поверхностный антиген вируса гепатита В - качественный тест (HBs-Ag) | 320.00 |
Поверхностный антиген вируса гепатита В - количественный тест (HBs-Ag, «Австралийский» антиген) | 1500.00 |
Антитела к HBе-антигену вируса гепатита B (Anti-Hbе) | 470.00 |
HBе-антиген вируса гепатита В (Hbе-Ag) | 490.00 |
Антитела к поверхностному антигену вируса гепатита В (Anti-HBs) | 500.00 |
Антитела IgМ к ядерному антигену вируса гепатита В (Anti-HBc IgМ) | 450.00 |
Антитела IgG к ядерному антигену вируса гепатита B (Anti-HBc IgG) | 450.00 |
ДНК вируса гепатита В методом ПЦР - качественно (HBV-DNA) | 450.00 |
ДНК вируса гепатита В методом ПЦР - количественно (HBV-DNA) | 2500.00 |
Вирус гепатита С | |
Антитела к антигенам вируса гепатита C суммарные (Anti-HCV-total) | 400.00 |
Антитела IgМ к вирусу гепатита С (Anti-HCV IgМ) | 420.00 |
Антитела IgG к вирусу гепатита С (Anti-HCV IgG) | 450.00 |
РНК вируса гепатита С методом ПЦР - качественно | 650.00 |
РНК вируса гепатита С методом ПЦР - количественно | 2800.00 |
РНК вируса гепатита С методом ПЦР - генотипирование | 1300.00 |
РНК вируса гепатита С методом ПЦР – расширенное определение генотипа (типы 1а, 1b, 2, 3а, 4, 5, 6) | 2500.00 |
Вирус гепатита D | |
Антитела IgM к вирусу гепатита D | 800.00 |
Гарднерелла | |
ДНК гарднереллы методом ПЦР соскоб | 300.00 |
Гонорея | |
ДНК гонококка методом ПЦР в моче | 300.00 |
ДНК гонококка методом ПЦР соскоб | 300.00 |
Посев на гонококк | 650.00 |
Грипп | |
Исследование на выявление РНК вируса гриппа А/В (методом ПЦР) | 2000.00 |
Серологическое исследование на определение гриппа (РТГА), парные сыворотки | 900.00 |
Вирусологическое исследование на выявление антигена вируса гриппа,ОРЗ методом иммунофлюоресценции - носоглоточный мазок | 650.00 |
Дифтерия | |
Антитела к возбудителю дифтерии | 600.00 |
Посев на дифтерию (мазок из зева и носа) | 750.00 |
Кандидоз | |
Антитела IgG к кандида альбиканс | 510.00 |
ДНК кандида альбиканс методом ПЦР мазок из зева | 300.00 |
ДНК кандида альбиканс методом ПЦР соскоб | 300.00 |
Краснуха | |
Антитела IgG к вирусу краснухи | 440.00 |
Антитела IgM к вирусу краснухи | 510.00 |
Коклюш и паракоклюш | |
Антитела к возбудителю коклюша IgА | 800.00 |
Антитела к возбудителю коклюша IgM | 800.00 |
Антитела к возбудителю коклюша IgG | 800.00 |
Антитела к возбудителю коклюша и паракоклюша lg G | 1450.00 |
Определение ДНК коклюша (Bordetella pertussis) ПЦР (мазок из зева) | 350.00 |
Определение ДНК к вирусу коклюша и паракоклюша (соскоб) | 900.00 |
Посев на коклюш и паракоклюш | 900.00 |
Коронавирус | |
Антитела IgG к коронавирусу SARS-CoV-2, количественный ИФА (для оценки иммунитета после Covid- 19 и после вакцинации Гам-Ковид-Вак-Спутник V, Спутник Лайт, Ковивак) | 1240.00 |
Антитела IgG к коронавирусу SARS-CoV-2, полуколичественный ИФА (пред- и поствакцинальные антитела к спайковому (S) белку, в т.ч. после вакцинации Гам-Ковид-Вак-Спутник V,Спутник Лайт,Ковивак) | 875.00 |
Антитела IgМ к коронавирусу SARS-CoV-2, полуколичественный ИФА | 875.00 |
Выявление РНК коронавируса COVID-19 (SARS-CoV-2) методом ПЦР | 1355.00 |
Корь | |
Антитела IgM к вирусу кори | 650.00 |
Антитела к вирусу кори IgG | 650.00 |
Лептоспироз | |
Исследование на ООИ : лептоспироз | 1200.00 |
Лямблиоз | |
Антитела IgМ к лямблиям | 550.00 |
Антитела к антигенам лямблий суммарные | 550.00 |
Лямблии в кале, антиген | 800.00 |
Микоплазма пневмония | |
Антитела IgM к микоплазма пневмония | 490.00 |
Антитела IgM к микоплазма пневмония (ликвор) | 490.00 |
Антитела IgG к микоплазма пневмония | 490.00 |
ДНК микоплазма пневмония методом ПЦР в крови | 410.00 |
ДНК микоплазма пневмония методом ПЦР мазок из зева | 410.00 |
Микоплазма хоминис | |
Антитела к микоплазме хоминис lgA (Mycoplasma hominis, Ig A) | 500.00 |
Антитела IgM к микоплазма хоминис | 480.00 |
Антитела IgG к микоплазма хоминис | 440.00 |
ДНК микоплазма хоминис методом ПЦР ликвор | 300.00 |
ДНК микоплазма хоминис методом ПЦР соскоб | 300.00 |
Микоплазма гениталиум | |
ДНК микоплазма гениталиум методом ПЦРликвор | 300.00 |
ДНК микоплазма гениталиум методом ПЦР соскоб | 300.00 |
Менингококк | |
Антитела к антигенам менингококка | 1300.00 |
Бактериологическое исследование на менингококк (ликвор) | 600.00 |
Бактериологическое исследование на менингококк (носоглоточная слизь) от стационара | 600.00 |
Описторх | |
Антитела IgG к антигенам описторха | 700.00 |
ОРВИ | |
Исследование на выявление возбудителей ОРВИ человека (ПЦР) | 1500.00 |
Орнитоз | |
Chlamydia psittaci, IgA | 1350.00 |
Chlamydia psittaci, IgG | 1350.00 |
Chlamydia psittaci, IgM | 1350.00 |
Парвовирус В19 | |
Антитела к парвовирусу В19 lg М | 930.00 |
Антитела к парвовирусу В19 lg G | 930.00 |
ДНК парвовируса В19 (ПЦР) кровь | 800.00 |
ДНК парвовируса В19 (ПЦР) мазок из зева | 800.00 |
Псевдотуберкулёз и иерсиниоз | |
Антитела к антигенам возбудителя псевдотуберкулёза и иерсиниоза (полуколичественно) | 1200.00 |
Ротавирусы | |
Rotavirus, антиген | 650.00 |
Сальмонелла | |
Реакция Видаля на возбудителей тифа и паратифов А и В | 650.00 |
Брюшной тиф (РПГА) с Vi - диагностикумом | 450.00 |
Антитела к антигенам сальмонелл, определение антител к сероварам A, B, С1, С2, D, E (РНГА) | 550.00 |
Анализ мочи на сальмонеллез | 600.00 |
РПГА с одним эритроцитарным шигеллезным диагностикумом | 460.00 |
Сифилис | |
РМП (МОР) на сифилис | 350.00 |
Определение суммарных антител к бледной трепонеме | 410.00 |
Сифилис (РИФ) | 500.00 |
Сифилис (РПГА) | 440.00 |
Столбняк | |
Антитела к столбнячному антоксину | 810.00 |
Стрептококк | |
ДНК Streptococuss pyogenes (ПЦР), мазок из зева | 430.00 |
ДНК Streptococcus pneumoniae (ликвор) ПЦР | 430.00 |
ДНК Streptococcus pneumoniae (кровь) ПЦР | 430.00 |
ДНК Streptococcus pneumoniae (мазок из зева) ПЦР | 430.00 |
Возбудитель сыпного тифа | |
Антитела к антигенам риккетсии (сыпной тиф) | 650.00 |
РПГА с сыпнотифозным диагностикумом риккетсий Провачека | 700.00 |
Токсокара | |
Антитела IgG к антигенам токсокар | 480.00 |
Токсоплазма | |
Антитела IgM к токсоплазме | 500.00 |
Антитела Ig M к токсоплазме (ликвор) | 500.00 |
Антитела IgG к токсоплазме | 440.00 |
Авидность IgG-атител к токсоплазме | 1030.00 |
Авидность IgG-атител к токсоплазме (ликвор) | 1030.00 |
ДНК токсоплазмы методом ПЦР кровь | 320.00 |
ДНК токсоплазмы методом ПЦР ликвор | 320.00 |
Тениоз (цистицеркоз, свиной цепень) | |
Антитела IgG к цистицеркам свиного цепня | 1000.00 |
Трихинеллез | |
Антитела IgG к антигенам трихинеллы | 460.00 |
Трихомониаз | |
Антитела IgG к антигенам трихомонады | 510.00 |
ДНК трихомонады вагиналис методом ПЦР соскоб | 330.00 |
Туберкулёз | |
ДНК микобактерии туберкулеза методом ПЦР в крови | 380.00 |
ДНК микобактерии туберкулеза методом ПЦР мокрота | 380.00 |
ДНК микобактерии туберкулеза методом ПЦР моча | 380.00 |
ДНК микобактерии туберкулёза (ПЦР) плевральная жидкость | 380.00 |
Серологическая диагностика туберкулеза методом T-SPOT.TB | 7500.00 |
Туляремия | |
Антитела к антигенам возбудителя туляремии | 800.00 |
Исследование на ООИ: туляремия РА | 500.00 |
Угрица кишечная | |
Антитела класса IgG к возбудителю стронгилоидоза | 950.00 |
Уреаплазма | |
Антитела IgМ к уреаплазме | 550.00 |
Антитела IgG к уреаплазме | 550.00 |
ДНК уреаплазмы методом ПЦР ликвор | 400.00 |
ДНК уреаплазмы методом ПЦР соскоб | 400.00 |
Хеликобактор пилори | |
Антитела к хеликобактор пилори IgG | 450.00 |
Антитела к хеликобактор пилори IgА | 640.00 |
Хеликобактер пилори антиген в кале (ИХА) | 760.00 |
ДНК хеликобактер пилори в кале | 520.00 |
Хламидия пневмония | |
Антитела IgА к хламидии пневмония | 560.00 |
Антитела IgМ к хламидии пневмония | 500.00 |
Антитела IgG к хламидии пневмония | 500.00 |
